<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>creator note &#187; Windows用フリーソフト</title>
	<atom:link href="http://creator.cotapon.org/articles/category/windows%e7%94%a8%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creator.cotapon.org</link>
	<description>こたぽんがWebクリエイターに限らず動画や写真、書道までマルチクリエイターになれるまで終わりなく書き続けます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ウィンドウの全体もスクリーンショットできるIE用アドオンSnapCrab for IE</title>
		<link>http://creator.cotapon.org/articles/internetexplorer/%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a6%e3%81%ae%e5%85%a8%e4%bd%93%e3%82%82%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8bie%e7%94%a8</link>
		<comments>http://creator.cotapon.org/articles/internetexplorer/%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a6%e3%81%ae%e5%85%a8%e4%bd%93%e3%82%82%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8bie%e7%94%a8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotapon</dc:creator>
				<category><![CDATA[InternetExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows用フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[InternetExplorerアドオン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creator.cotapon.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[見ているページの表示領域、全体、指定範囲をスクリーンショットでPNGに保存できるInternet Explorer用のアドオン、SnapCrab for IEというのがあります。Sleipnir（スレイプニール）で有名な &#8230; <a href="http://creator.cotapon.org/articles/internetexplorer/%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a6%e3%81%ae%e5%85%a8%e4%bd%93%e3%82%82%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8bie%e7%94%a8">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p><a href="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/091028_01.jpg"><img src="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/091028_01.jpg" alt="SnapCrab" title="SnapCrab" width="500" height="240" class="size-full wp-image-453" /></a><br />
見ているページの表示領域、全体、指定範囲をスクリーンショットでPNGに保存できるInternet Explorer用のアドオン、SnapCrab for IEというのがあります。Sleipnir（スレイプニール）で有名なフェンリル社が、Sleipnirでつかえる機能をIEに移植したもので、ツールバーにあるアイコンをクリックするだけでスクリーンショットが撮れます。また、マウスカーソルに合わせた場所のRGB値を取得できる、カラーピッカー機能もついてます。便利ですねー！</p>
<p>▼SnapCrab for IE<br />
配布元：<a href="http://www.fenrir.co.jp/snapcrab/">フェンリル | フリーソフト | SnapCrab for IE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creator.cotapon.org/articles/internetexplorer/%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%a6%e3%81%ae%e5%85%a8%e4%bd%93%e3%82%82%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8bie%e7%94%a8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE5.5、IE6、IE7、IE8を同時に表示確認できるフリーアプリIETester</title>
		<link>http://creator.cotapon.org/articles/css/ie5-5%e3%80%81ie6%e3%80%81ie7%e3%80%81ie8%e3%82%92%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aaietest</link>
		<comments>http://creator.cotapon.org/articles/css/ie5-5%e3%80%81ie6%e3%80%81ie7%e3%80%81ie8%e3%82%92%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aaietest#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotapon</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[InternetExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows用フリーソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creator.cotapon.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Internet Explorerに合わせたCSSコーディングほど手間がかかる事はありません。古いWindowsPCをそろえて古いInternet Explorerで確認するのもわずらわしいですよね。。 IETester &#8230; <a href="http://creator.cotapon.org/articles/css/ie5-5%e3%80%81ie6%e3%80%81ie7%e3%80%81ie8%e3%82%92%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aaietest">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/091027_01.jpg"><img src="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/091027_01.jpg" alt="IETester" width="500" height="300" class="outline" /></a><br />
Internet Explorerに合わせたCSSコーディングほど手間がかかる事はありません。古いWindowsPCをそろえて古いInternet Explorerで確認するのもわずらわしいですよね。。</p>
<p>IETesterというアプリを使えば、IE5.5、IE6、IE7、IE8での表示確認が一度にできます。Windows用ですが、無料で使えるのでダウンロードして損はないと思います。ボクはとても助かってます！＾－＾
</p>
<p>▼IETester<br />
配布元：<a href="http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage">My DebugBar | IETester</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creator.cotapon.org/articles/css/ie5-5%e3%80%81ie6%e3%80%81ie7%e3%80%81ie8%e3%82%92%e5%90%8c%e6%99%82%e3%81%ab%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aaietest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

