<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>creator note &#187; Firefox</title>
	<atom:link href="http://creator.cotapon.org/articles/tag/firefox/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creator.cotapon.org</link>
	<description>こたぽんがWebクリエイターに限らず動画や写真、書道までマルチクリエイターになれるまで終わりなく書き続けます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 06:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GoogleChromeがWebブラウザシェアを着実に増やしていってる</title>
		<link>http://creator.cotapon.org/articles/web%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6/googlechrome%e3%81%8cweb%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%82%92%e7%9d%80%e5%ae%9f%e3%81%ab%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b</link>
		<comments>http://creator.cotapon.org/articles/web%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6/googlechrome%e3%81%8cweb%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%82%92%e7%9d%80%e5%ae%9f%e3%81%ab%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotapon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webブラウザ]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleChrome]]></category>
		<category><![CDATA[InternetExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creator.cotapon.org/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[順位 ブラウザ名 シェア（％） 前月比（ポイント） 1 Internet Explorer 62.18 -0.51 2 Firefox 24.41 -0.2 3 Google Chrome 5.20 0.57 4 Saf &#8230; <a href="http://creator.cotapon.org/articles/web%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6/googlechrome%e3%81%8cweb%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%82%92%e7%9d%80%e5%ae%9f%e3%81%ab%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%">
<tr>
<th>順位</th>
<th> ブラウザ名 </th>
<th>シェア（％）</th>
<th>前月比（ポイント）</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td> Internet Explorer </td>
<td> 62.18 </td>
<td> -0.51 </td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td> Firefox </td>
<td> 24.41 </td>
<td> -0.2 </td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td> Google Chrome </td>
<td> 5.20 </td>
<td> 0.57 </td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td> Safari </td>
<td> 4.51 </td>
<td> 0.05 </td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td> Opera </td>
<td> 2.38 </td>
<td> -0.02 </td>
</tr>
</table>
<p>2010年1月の世界Webブラウザランキングが米調査会社Net Applicationsの調べで分かったそうです。Firefoxがおちてきてるのは、キラーアドオンがChrome対応してきているからでしょうねー。日本だけでの数字ではないので参考になるかどうかはわかりませんが、着実にGoogleChromeがシェアを伸ばしているのが分かります。</p>
<p>youtubeがIE6や古いバージョンのWebブラウザをサポート外にし始め、<a href="http://www.ie6nomore.com/code-samples.">IE6撲滅キャンペーンページ</a>までできちゃってます。ボクら作り手側としてはIE6にあわせるのは手間がかかってしまうので、できる限りなくなってほしいのですが、このままIE6が減っていくのはまだまだ時間がかかると思います。。。しかし、こういったWebブラウザのシェア表は、リッチコンテンツを作る上でのユーザー属性とかの割合がザックリ想像できると思いますので、見守り続けたいと思います。</p>
<p><a href="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/100302_01.jpg"><img src="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/100302_01.jpg" alt="2010年1月の世界Webブラウザランキング" title="100302_01" width="500" height="220" class="outline" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creator.cotapon.org/articles/web%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6/googlechrome%e3%81%8cweb%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%82%92%e7%9d%80%e5%ae%9f%e3%81%ab%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flashの周りに出る点線を消す方法</title>
		<link>http://creator.cotapon.org/articles/css/flash%e3%81%ae%e5%91%a8%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%82%8b%e7%82%b9%e7%b7%9a%e3%82%92%e6%b6%88%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95</link>
		<comments>http://creator.cotapon.org/articles/css/flash%e3%81%ae%e5%91%a8%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%82%8b%e7%82%b9%e7%b7%9a%e3%82%92%e6%b6%88%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cotapon</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creator.cotapon.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[かなり限られた条件だと思いますが、ボクが見ているFirefoxではFlsahコンテンツを触ると周りに点線が出るという現象が起きてます。その点線は、テキストリンクや画像リンクに対してクリックしたときと同じ点線が表示します。 &#8230; <a href="http://creator.cotapon.org/articles/css/flash%e3%81%ae%e5%91%a8%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%82%8b%e7%82%b9%e7%b7%9a%e3%82%92%e6%b6%88%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/091023_01.jpg"><img src="http://creator.cotapon.org/wp-content/uploads/091023_01.jpg" alt="091023_01" title="091023_01" width="500" height="280" class="aligncenter size-full wp-image-423" /></a><br />
かなり限られた条件だと思いますが、ボクが見ているFirefoxではFlsahコンテンツを触ると周りに点線が出るという現象が起きてます。その点線は、テキストリンクや画像リンクに対してクリックしたときと同じ点線が表示します。</p>
<h4>点線が出てしまう条件の予想</h4>
<p>・Windows XP<br />
・Firefox（Mac版 Firefoxでは出ませんでした。）<br />
・swfobject v2.2　でFlashを表示。</p>
<h4>点線を消す方法</h4>
<p>根本的解決になるかどうかはわかりませんが、swfobjectでも最終的にはobjectタグをdocument.writeしているので、objectタグに対してoutline: none;としてあげると、ボクの環境でFlashの周りの点線は消えました。</p>
<p>コレでいいのかなー＾－＾；</p>
<p><pre class="brush: css; title: ; notranslate">
object{
	outline: none;
}
</pre></p>
<p>追記：この点線は、Firefoxでフォーカスがあたっているところに対しての点線でした。見てくれを重視するために、この点線自体を消したい場合は、全体に対してCSSでoutline:noneｔ;とするといいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creator.cotapon.org/articles/css/flash%e3%81%ae%e5%91%a8%e3%82%8a%e3%81%ab%e5%87%ba%e3%82%8b%e7%82%b9%e7%b7%9a%e3%82%92%e6%b6%88%e3%81%99%e6%96%b9%e6%b3%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

